から滝上流 一の滝 >> 落差 25m 2015/10/05 | |||
|
|||
から滝落ち口から約10分程遡上すると架かっている滝でから滝の斜度をゆるやかにした様な滝です。 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
正面から見ると滝水が末広がりに流れ落ちてくる様が中々美しいです。 | |||
|
|||
|
|||
|
|
||
寄ったり離れたりと色んなアングルで。 | |||
|
|||
滝周辺の様子・・・容易に直登出来る程度の斜度です。 | |||
から滝上流 二の滝へ>> | |||
Google Map 検索コード 35.060335,134.825227 | |||
Homeへ >> 滝Mapへ >> 神河町Topへ >> ページTopへ >> |