不動滝並びに信仰の対象になっている滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不動明王、毘沙門天等の他に信仰の対象となる物が祀られている滝をまとめています) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相生市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒神の瀧 | 荒神不動明王 | 相生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御坊渓谷不動の滝 | 不動明王 | 相生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝来市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | 和田山町 竹之内 糸井渓谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粟鹿の滝(雄滝、雌滝) | 不動明王 | 山東町 粟鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩津不動滝 | 岩津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞滝 | 生野町 梅ヶ畑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直谷不動滝 | 直谷不動尊 | 生野町 上生野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀山不動滝 | 不動明王 | 生野町 小野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白綾の滝 | 不動明王 | 生野町 白口 白口渓谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山神不動滝 | 生野町 口銀谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮の滝(不動瀧) | 生野町 真弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉谷不動滝 | 生野町 栃原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃原川不動滝 | 生野町 栃原 菖蒲沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐中不動の滝 | 佐嚢 佐中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田路不動滝 | 奥田路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高座の滝 | 霊場 | 奥山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中の滝 | 不動明王 龍神 |
奥山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡路市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅野滝(不動滝) | 浅野 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫婦滝(不動滝) | 草香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五斗長の滝、 | 不動明王 八大竜王 |
黒谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田の滝 | 不動明王 | 小田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩屋不動の滝 | 不動大神 トユ滝(滝行) |
岩屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市川町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忍辱不動の滝 | 下牛尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪名川町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪名川不動尊の滝 | 猪名川不動尊 弁財天 |
鎌倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長寿の滝 | 柏原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加西市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷不動滝 | 上万願寺町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加東市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白糸の滝 | 不動明王 | 平木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大深の滝 | 不動明王 | 松沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神河町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神明不動滝 | 根宇野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍軍の滝 | 栗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒滝不動の滝 | 川上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝のとち滝 | 不動明王 | 川上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新田不動の滝(水ヶ野滝) | 新田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上郡町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀧谷 | 上栗原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆坂の滝 | 滝神社 | 小皆坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香美町 (おっ!とっと兵庫別館」香美町の滝へ転載しました) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猿尾滝 | 不動明王 | 村岡区 日影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇竜の滝 | 村岡区 大笹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨乞いの滝 | 村岡区 上坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双身の滝 | 十三仏 | 村岡区 板仕野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀞川滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安養寺 不動滝 | 不動明王 | 村岡区 池が平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御滝 | 村岡区 村岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勢主山神社の滝 | 村岡区 高津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久津山天ヶ滝 | 大日大聖不動明王 | 村岡区 味取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒滝 | 荒滝不動明王 | 小代区 小長辿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉滝 | 善滝神社 | 小代区 鍛冶屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセビ谷不動滝 | 香住区 余部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡谷の滝 | 男滝 | 不動明王 | 東灘区 本山町 田辺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雌滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | トユ滝 | 灘区 大石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弁天滝 | 弁財天 | 灘区 篠原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者不動の滝 | トユ滝(滝行) | 灘区 岩屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩屋の滝 | トユ滝(滝行) | 灘区 岩屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布引の滝(雄滝、雌滝) | 中央区 葺合町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮座の滝 | トユ滝 | 須磨区 東須磨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男滝 | 摩崖仏 | 西区 伊川谷町 前開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仏谷洞窟の滝 | 西区 押部谷 木見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高神瀧 | トユ滝 | 長田区 高取山町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏風滝 | 大聖不動明王 | 北区 山田町 下谷上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | 白龍大神 | 北区 山田町 下谷上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうもり谷の滝 | 白龍大明神 | 北区 山田町 衝原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩谷の滝 | 岩谷不動明王 | 北区 山田町 岩谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴滝 | 北区 淡河町 淡河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝雄不動滝 | 北区 淡河町 勝雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿の滝 | 不動明王 | 北区 大沢町 上大沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇ヶ滝 | 滝宮神社 | 北区 淡河町 東畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明滝 | 不動明王 | 北区 道場町 生野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀乃尾滝 | 亀乃尾不動明王 | 北区 有馬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毘沙門の滝(一の滝) | 小原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東窟寺不動の滝 | 藤岡 奥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住山不動滝 | 住山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倶利伽羅不動の滝 | 倶利伽羅不動明王 | 栗柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡の滝 | 不動明王 | 小坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音羽の滝 | 味間新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忍の滝 | 不動明王 | 真南条上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼ん滝 | 滝行 | 上青野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐用町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鮎返しの滝 | 上石井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛龍の滝 | 不動明王 | 櫛田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野の滝 | 下秋里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宍粟市 (おっ!とっと兵庫別館宍粟市の滝へ転載しました) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原不動滝 | 波賀町 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者の滝(斎木) | 不動明王 | 波賀町 斎木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水谷不動滝 | 不動明王 西国三十三番霊場第17番札所 |
波賀町 水谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白龍の滝(不動滝) | 波賀町 上野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷不動滝 | 子育て不動尊 | 波賀町 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白川不動滝 | 波賀町 今市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新井田の滝 | 不動明王 | 一宮町 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河原田不動滝 (一〜七の滝) |
五体明王 | 一宮町 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白龍不動の滝 | 一宮町 倉床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小和田不動の滝 | 一宮町 小和田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小の倉滝 | 雨乞い不動 | 一宮町 福地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮花滝 | 一宮町 公文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深河谷不動滝 | 一宮町 深河谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命妙薬の滝 | 打たせ滝 | 一宮町 安積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白谷の滝 | 一宮町 山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身代わり不動の滝 | 一宮町 閏賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者堂の滝 (不動滝、空滝、行者滝) |
一宮町 伊和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小滝不動尊の滝 | 不動明王 | 一宮町 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | 一宮町 乗取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比地の滝 | 山崎町 上比地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動明王夫婦滝 (雄滝、雌滝) |
山崎町 明延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後山不動滝 | 千草町 河呂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小河内の滝 | 不動明王 | 千草町 岩野辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三室の滝 | 滝神社 | 千草町 河内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒土の滝 | 千草町 黒土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洲本市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮滝 | 不動明王 八大龍王 |
千草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鮎屋の滝 | 鮎屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多可町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐滝 | 雨乞いの滝 | 加美区 岩座神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大岩不動滝 | 八千代区 俵田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛冶屋の滝 | 不動明王 | 中区 鍛冶屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最明寺滝 | 大聖不動明王 | 長尾山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍王滝 | 不動明王 | 清荒神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動院 不動の滝 | 光ガ丘一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動の滝(観音滝) | トユ滝 (滝行) | 小林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たつの市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬路川不動滝 | 八大龍王 不動明王 |
揖保川町 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂水地蔵尊不動の滝 | トユ滝(滝行) 坂水地蔵尊、不動明王 |
御津町 室津 七曲り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動の滝 | 不動明王 | 新宮町 新宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹波市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金谷不動尊の滝 | 山南町 金屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神池寺の滝 | トユ滝 不動明王 |
市島町 多利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜滝 | 桜不動尊 | 市島町 多利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大杉行者の滝 | 市島町 徳雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸坂不動尊の滝 | 市島町 戸坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐘ヶ坂不動滝 | 柏原町 上小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不二の滝 | 行者? | 氷上町 香良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独鈷の滝 | 不動明王 | 氷上町 香良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍ヶ滝 | 瀧宮神社 | 氷上町 三方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清住不動滝 | 氷上町 清住 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白龍の滝(雌滝) | 不動明王 | 春日町 多利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄丸の滝 | 浄丸神社 | 青垣町 稲土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常瀧寺の滝 | 倶利伽羅不動明王 | 青垣町 大名草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊岡市 (おっ!とっと兵庫別館」豊岡市の滝へ転載しました) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清流の滝 | 清竜不動尊 | 但東町 西谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神龍の滝 | トユ滝(滝行) | 但東町 赤花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝谷不動の滝 | 但東町 赤野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺坂不動大滝 | 出石町 寺坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小沼の滝 | 小沼の滝不動明王 | 竹野町 滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十戸の滝 | 日高町 十戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | 金山不動尊 | 日高町 羽尻 阿瀬渓谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西宮市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九想の滝 | 甲山町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭滝 | 不動明王 | 鷲林寺町 観音谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毘沙門の滝 | 毘沙門天 | 越水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西脇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木谷山不動尊の滝 | トユ滝 不動明王、八大龍王 |
出会町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三ヶ谷の滝 | 雨乞い不動尊 | 安富町 関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葦谷の滝(雌滝) | 不動明王 | 夢前町 木戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音滝 | 観世音菩薩 | 夢前町 神種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチゴ谷不動滝 | トユ滝 | 白国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒瀧 | 黒瀧大神 白鷺宮明神 |
白国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北平野不動滝 | トユ滝(滝行) 不動明王その他 |
北平野 奥垣内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙見滝 | 滝行 妙見大菩薩 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權現瀧 | トユ滝(滝行) 熊瀧權現 不動明王 |
別所町 佐土新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福崎町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七種の滝(雄滝) | 七種神社 | 田口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三木市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒滝 | 不動明王 | 吉川町 稲田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音山の滝 | 観世音菩薩 | 志染町 志染中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御衣の滝 | 不動明王 | 細川町 脇川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南あわじ市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行者の滝 | 西淡町 阿那賀 志知川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大川不動の滝 | 荒滝不動明王 | 南淡町 大川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養父市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天滝 | 天滝三社大権現 | 大矢町 筏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若杉不動滝 | 大矢町 若杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末廣滝 | 不動明王 | 関宮町 大谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙屋不動滝 | 雨乞い不動 | 畑 乙屋渓谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二所不動の滝 | 不動明王 | 十二所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動滝 | 関宮町福定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeへ >> 滝Mapへ >> ページTopへ >> |